Beliebte Gegenstandsfilter

Gegenstandsfilter können dafür verwendet werden, die Beschriftung, Farben, Sounds und Effekte von fallen gelassenen Gegenständen nach eigenen Vorlieben anzupassen.

Nachstehend findest du beliebte Filter für Gegenstände. Um einen zu verwenden, klicke einfach auf den Filternamen und dann auf die Schaltfläche "Folgen". Danach solltest du in der Lage sein, den im Spiel verfügbaren Gegenstandsfilter auszuwählen (Optionen → Gameplay).

Rang Filter Autor Spielversion Followers Kopien
61 ShpaerVoice-0-Soft Firulife#1621 PoE1 3.26.0g 5,346 369
62 Wreckers SSF Filter for Everyone Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.26.0g 5,316 1,361
63 AP leveling pconc pathfinder xsnowingx#1952 PoE1 3.26.0g 5,184 1,367
64 Ranger D2 RingAmulet kscxiaobo#1509 PoE1 3.26.0g 5,115 233
65 Sovereign General StupidFatHobbit#5880 PoE1 3.26.0g 5,073 1,333
66 ESCOLA 4 - Tier 16 ProfessorLih#1788 PoE1 3.26.0g 5,035 569
67 AlloFilter ActRun Caster alloces77#2869 PoE1 3.26.0g 5,013 404
68 Exosta 4 - MF Solo - Uber Strict Morgoth92#4883 PoE1 3.26.0g 5,003 476
69 ESCOLA 5 - Sou Rico e Chato ProfessorLih#1788 PoE1 3.26.0g 4,982 516
70 어깨춤 BY ZZU - 0 SOFT agi100411#5645 PoE1 3.26.0g 4,910 286
71 AAA Loot Filter UEG Alex728GT#2170 PoE1 3.26.0g 4,910 179
72 AnimePrincess Endgame 3.26 xsnowingx#1952 PoE1 3.26.0g 4,907 1,148
73 ShpaerVoice-2-Semi-Serict Firulife#1621 PoE1 3.26.0g 4,566 130
74 어깨춤 BY ZZU - 5 UBER STRICT agi100411#5645 PoE1 3.26.0g 4,556 140
75 cdr-uber cdrpoe#1004 PoE1 3.26.0g 4,553 835
76 ShpaerVoice-1-Regular Firulife#1621 PoE1 3.26.0g 4,398 79
77 ShpaerVoice-3-Strict Firulife#1621 PoE1 3.26.0g 4,337 92
78 Exosta 5 - MF Party - Uber Plus Strict Morgoth92#4883 PoE1 3.26.0g 4,251 364
79 Sovereign Strict StupidFatHobbit#5880 PoE1 3.26.0g 4,188 638
80 Snoo Semi-Strict Chaos Recipe SnooBAE85#3311 PoE1 3.26.0g 4,172 838