tooFast tooFlorious (PL1023)
0
tooFast tooFlorious (PL1023)
Startzeit:16.11.2018, 07:18:33 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:06.12.2018, 07:18:33 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Hardcore Delve
Spieler:6 / 20
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhtes Monsterleben II
Monster haben 40% mehr Leben.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chric#7303 | KrumnThicc | Juggernaut | 67 |
| 2 | Begasaur#0805 | MorTrapsthanThailand | Saboteur | 60 |
| 3 | Begasaur#0805 | Begajugg | Chieftain | 60 |
| 4 | Ozuro#1015 | TFTFFP | Hierophant | 59 |
| 5 | Begasaur#0805 | Begauhohtakethree | Saboteur | 54 |
| 6 | Begasaur#0805 | Begatakefour | Gladiator | 47 |
| 7 | chric#7303 | JustJuggsAgain | Juggernaut | 47 |
| 8 | chric#7303 | ThiccBoyKrumn | Juggernaut | 44 |
| 9 | chric#7303 | KrumnJuggingAgain | Juggernaut | 41 |
| 10 | Begasaur#0805 | Begaurdian | Templar | 36 |








