chillin with the boys (PL7513)
0
chillin with the boys (PL7513)
Startzeit:07.02.2020, 14:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:27.02.2020, 14:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Metamorph
Spieler:12 / 20
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speziphisch#2045 | Spezi_JardianAgane | Guardian | 91 |
| 2 | Spjinzz#0179 | sadqwaerrwr | Necromancer | 90 |
| 3 | Alluvium1803#3880 | Sexbone | Necromancer | 88 |
| 4 | totemplar98#6272 | black_nib_II | Trickster | 88 |
| 5 | Morkai34#0693 | PoisonousKetchup | Pathfinder | 88 |
| 6 | TheSilentMan#7300 | WithDaBoyz | Berserker | 87 |
| 7 | NoReXx#2823 | Norex_DanceOnMyGrave | Necromancer | 85 |
| 8 | BigOnionRings#5903 | ImpaleMyAssYouPussy | Champion | 85 |
| 9 | GladiaObscura#1533 | PorcupineProduction | Champion | 57 |
| 10 | totemplar98#6272 | black_nib_ | Shadow | 31 |








