WOE Group SSF II (PL43107)
0
WOE Group SSF II (PL43107)
Startzeit:28.10.2023, 08:17:08 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:17.11.2023, 08:28:08 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Ancestor
Spieler:6 / 10
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dips__#4654 | DipsPoorMan | Deadeye | 88 |
| 2 | Honkencrater#3220 | tatuhdoom | Pathfinder | 75 |
| 3 | Xephlopod#1362 | Xephloagane | Elementalist | 73 |
| 4 | Xephlopod#1362 | XephloNeedsCoc | Saboteur | 69 |
| 5 | Xephlopod#1362 | Xephlotiti | Champion | 48 |
| 6 | Dips__#4654 | DipsNoJobPoorMan | Templar | 2 |
| 7 | Asyyra#4761 | qwerytfugcnyhynhnh | Ranger | 2 |








