Scuffed Practice (PL19636)
0
Scuffed Practice (PL19636)
Startzeit:29.11.2021, 06:28:51 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:09.12.2021, 06:28:51 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – SSF Scourge
Spieler:6 / 10
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhtes Monsterleben I
Monster haben 20% mehr Leben.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Zusätzliche Monster-Projektile I
Monster feuern 2 zusätzliche Projektile.
Vergrößerter Wirkungsbereich für Monster II
Monster haben einen um 70% vergrößerten Wirkungsbereich.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danverk#0977 | Danverk_He_Who_Juggs | Juggernaut | 84 |
| 2 | Elementling#2721 | ㆍJuggerNOTㆍ | Marauder | 21 |
| 3 | lefti#0761 | lefti_scuffprac | Templar | 21 |
| 4 | Elementling#2721 | ㆍJuggerNOTㆍ | Marauder | 15 |
| 5 | Elementling#2721 | FoundThisBuildOnReddit | Marauder | 14 |
| 6 | Danverk#0977 | DanverkTrapGod | Shadow | 12 |
| 7 | Danverk#0977 | mothydanverkokyi | Scion | 5 |
| 8 | Danverk#0977 | Danverk_DragonTheseNuts | Shadow | 2 |
| 9 | Elementling#2721 | FoundThisBuildOnReddit | Marauder | 2 |
| 10 | Danverk#0977 | DamnMateIDontEvenKnowWh | Duelist | 2 |








