ScarWolf (PL9023)
0
ScarWolf (PL9023)
Startzeit:09.05.2020, 03:10:05 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:19.05.2020, 03:10:05 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Hardcore Delirium
Spieler:3 / 10
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Dürre
Leben, Mana, Energieschild und Fläschchen werden beim Betreten einer Stadt nicht wiederhergestellt bzw. aufgefüllt.
Verringerte Spieler-widerstände II
Spieler haben -40% zu allen Widerständen.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScarYaFace#4939 | MaybeThisWillSurvice | Hierophant | 67 |
| 2 | raunor#3139 | ShadowRaunor | Trickster | 48 |
| 3 | Solidwolf#7812 | Wolfywillgetlevelseven | Templar | 34 |
| 4 | Solidwolf#7812 | Plxdontkillwolfy | Templar | 25 |
| 5 | Solidwolf#7812 | Wolfyoutofnames | Witch | 7 |
| 6 | ScarYaFace#4939 | WillThisDieQuestionMark | Duelist | 6 |
| 7 | ScarYaFace#4939 | BleedBowLikeHavoc | Duelist | 6 |
| 8 | Solidwolf#7812 | Wolfysthirdrip | Shadow | 4 |
| 9 | ScarYaFace#4939 | WillThisDieQuestionMark | Duelist | 3 |








