STAYHOME DELVE CHALLENGE (PL10321)
0
STAYHOME DELVE CHALLENGE (PL10321)
Startzeit:03.07.2020, 13:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:13.07.2020, 13:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – HC SSF Harvest
Spieler:34 / 50
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DrDexxer#6459 | DrDexxer_Harv_D | Trickster | 87 |
| 2 | antifusion#6571 | Home_Anti | Necromancer | 83 |
| 3 | FITEGARR#7635 | FitegarrDigsAHole | Gladiator | 78 |
| 4 | Giftzwerg#5267 | GiftzwergKiwiKuchen | Trickster | 71 |
| 5 | Susihukka5#4856 | SusihukkaV_Resurrected | Occultist | 60 |
| 6 | FunkyOtter#0146 | SaintCat_MEEEOWS | Trickster | 60 |
| 7 | RainbowBoy3k#0524 | MethodRain | Gladiator | 45 |
| 8 | ArtaEva#7263 | AE_Awqa | Elementalist | 44 |
| 9 | Exxtain#5661 | WoahManGodDamn | Saboteur | 42 |
| 10 | jackcabral90#1699 | BoomerChildrenBurner | Witch | 37 |








