Rons Death Palooza (PL7173)
0
Rons Death Palooza (PL7173)
Startzeit:08.01.2020, 11:43:57 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:18.01.2020, 11:43:57 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Metamorph
Spieler:9 / 10
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rdcftgvb1#2317 | Slyklone | Slayer | 84 |
| 2 | chrisangus#4137 | ChrisMinesHard | Saboteur | 82 |
| 3 | liquidvapour#6247 | TealGrapes | Saboteur | 82 |
| 4 | Lilypad#3446 | RunLikeIRanFromDinner | Assassin | 82 |
| 5 | chrisangus#4137 | ChrisLovesYou | Pathfinder | 80 |
| 6 | Lilypad#3446 | ChaosOPOP | Hierophant | 56 |
| 7 | friguy49#4783 | NoDeathsFullCrit | Assassin | 55 |
| 8 | meros1990#5907 | IShootBlackCats | Trickster | 52 |
| 9 | meros1990#5907 | SpinToShuriken | Deadeye | 44 |
| 10 | rdcftgvb1#2317 | Slykiller | Shadow | 43 |








