PIGEONSHIT (PL4695)
0
PIGEONSHIT (PL4695)
Startzeit:07.06.2019, 16:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:17.07.2019, 16:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Legion
Spieler:10 / 10
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gzarneth#1306 | EarthquakeMeDaddy | Slayer | 92 |
| 2 | dontgetfoundout#3372 | DontBurnThings | Chieftain | 92 |
| 3 | Dunts72#6083 | DUNTS_PIGEON_CUCK | Champion | 91 |
| 4 | Galloglach#4407 | PangurZerks | Berserker | 90 |
| 5 | BlaringClamidia#7429 | IHaveAFunnySenseOfFun | Warden | 90 |
| 6 | Shrevident#2210 | PIGEON_SHIT | Juggernaut | 89 |
| 7 | JimBrone#5105 | thisisthelasttimeiswear | Berserker | 78 |
| 8 | JimBrone#5105 | sostupiditjustmightwork | Occultist | 76 |
| 9 | Minthrensil#6267 | gwtwoplayer | Chieftain | 71 |
| 10 | BlaringClamidia#7429 | ALegionOfAngryRavens | Necromancer | 70 |








