Ottone (PL20751)
0
Ottone (PL20751)
Startzeit:21.03.2022, 12:10:10 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:31.03.2022, 12:10:10 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – SSF Archnemesis
Spieler:3 / 10
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Zusätzliche Monster-Projektile I
Monster feuern 2 zusätzliche Projektile.
Vergrößerter Wirkungsbereich für Monster II
Monster haben einen um 70% vergrößerten Wirkungsbereich.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | artemzor#6678 | WazzaIDC | Necromancer | 64 |
| 2 | artemzor#6678 | dankakmkmkama | Witch | 31 |
| 3 | artemzor#6678 | adjanjajmama | Duelist | 22 |
| 4 | artemzor#6678 | dajhdjanjmama | Witch | 16 |
| 5 | Raigez#5093 | RaigezPainChamp | Duelist | 16 |
| 6 | artemzor#6678 | dhasnhanhama | Ranger | 11 |
| 7 | Raigez#5093 | NEEDLVLLINGUNIQUES | Duelist | 7 |
| 8 | artemzor#6678 | dhjanjajajmam | Ranger | 3 |
| 9 | artemzor#6678 | dasjnjajnaja | Scion | 2 |
| 10 | artemzor#6678 | dahbnajnjamna | Scion | 2 |








