NoFriendsJustMe (PL51663)
0
NoFriendsJustMe (PL51663)
Startzeit:17.09.2024, 11:38:43 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:07.10.2024, 11:38:43 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – SSF Settlers
Spieler:4 / 10
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhtes Monsterleben II
Monster haben 40% mehr Leben.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosh47#2081 | MoshSomething | Slayer | 67 |
| 2 | Rosharlol#4994 | MyBallsInYourFace | Hierophant | 44 |
| 3 | everseen#0826 | everseenAgauntletminer | Shadow | 43 |
| 4 | Mosh47#2081 | Moshhmm | Duelist | 30 |
| 5 | Mosh47#2081 | MoshFriendless | Duelist | 27 |
| 6 | Mosh47#2081 | MoshCringitus | Duelist | 25 |
| 7 | TheInter#1111 | meleebadZerkerworse | Marauder | 25 |
| 8 | Mosh47#2081 | MoshNotInMood | Duelist | 23 |
| 9 | ripcurrent99#6477 | RipGoing | Duelist | 22 |
| 10 | ripcurrent99#6477 | RipIsBad | Duelist | 13 |








