Knights of Sugon (PL44883)
0
Knights of Sugon (PL44883)
Startzeit:03.01.2024, 19:32:27 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:22.02.2024, 19:32:27 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Affliction
Spieler:5 / 10
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraze77#5871 | Bishop_Penance | Pathfinder | 98 |
| 2 | aDirtyFishTank#7016 | Sir_Joel | Pathfinder | 97 |
| 3 | aDirtyFishTank#7016 | Scholar_KB | Trickster | 97 |
| 4 | Kraze77#5871 | Noble_Daynen | Deadeye | 96 |
| 5 | aDirtyFishTank#7016 | Marquise_Aura | Ascendant | 95 |
| 6 | Kraze77#5871 | MagicFireWizard | Chieftain | 94 |
| 7 | aDirtyFishTank#7016 | King_Worb | Slayer | 88 |
| 8 | Dejackrse#1508 | Brave_Dame_Waldoo | Elementalist | 60 |
| 9 | Dejackrse#1508 | Brave_Sir_Waldoo | Templar | 15 |
| 10 | CarikG#0041 | SirRound | Marauder | 15 |








