JonathansNightmare (PL77657)
0
JonathansNightmare (PL77657)
Startzeit:26.12.2025, 04:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:36 Tage 21 Stunden 31 Minuten
Endet:04.02.2026, 04:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Keepers
Spieler:65 / 70
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhtes Monsterleben II
Monster haben 40% mehr Leben.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Zusätzliche Monster-Projektile I
Monster feuern 2 zusätzliche Projektile.
Vergangene Zeit
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza9257#6141 | 时龙不重要 | Juggernaut | 93 |
| 2 | Romance80#3532 | 尖叫人尖叫 | Juggernaut | 93 |
| 3 | TotteryJaguar29#8079 | 乔治抹茶 | Occultist | 92 |
| 4 | cocytus000#4342 | Blockkkkk | Gladiator | 91 |
| 5 | 0112ZGZ011#6648 | 熟练操作一下 | Necromancer | 91 |
| 6 | HYGen233#5417 | 锤娜丽莎 | Juggernaut | 90 |
| 7 | qwe4580604#2852 | 卫士爹呀 | Gladiator | 90 |
| 8 | yysirius#2956 | 超强火力必秒度星者 | Pathfinder | 90 |
| 9 | 5251147#2627 | sdsflowcloud | Gladiator | 90 |
| 10 | 1366513367#3233 | guizuhujiaren | Ascendant | 90 |








