GoodBoy RIPest Gauntlet (PL45434)
0
GoodBoy RIPest Gauntlet (PL45434)
Startzeit:20.01.2024, 13:17:50 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:30.01.2024, 13:17:50 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – HC SSF Affliction
Spieler:29 / 40
Erhöhter Monsterschaden II
Monster verursachen 20% erhöhten Schaden.
Erhöhtes Monsterleben II
Monster haben 40% mehr Leben.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Zusätzliche Monster-Projektile I
Monster feuern 2 zusätzliche Projektile.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xsistemx#2740 | Шарф_ЖИВИ | Necromancer | 88 |
| 2 | Kirushka2564213#0123 | GoodBoy_TV_GaunTtT | Inquisitor | 79 |
| 3 | Ammeleon#1282 | Ammeleon | Hierophant | 75 |
| 4 | Kirushka2564213#0123 | GoodBoy_TV_BoneGaunTFT | Juggernaut | 72 |
| 5 | mausan666#5815 | фцвцфвфц | Necromancer | 68 |
| 6 | eBansheee__#2971 | abobu_not_brand | Hierophant | 55 |
| 7 | xsistemx#2740 | Шарф_НекрЖив | Necromancer | 54 |
| 8 | Saeth#3311 | sdjflkds | Juggernaut | 52 |
| 9 | Jafsu#2685 | Люблю_шарфы_и_апельсины | Necromancer | 47 |
| 10 | grimlok9456#0839 | qwerqwegewqrg | Pathfinder | 43 |








