GSSF Shapeshift (PL77337)
0
GSSF Shapeshift (PL77337)
Startzeit:12.12.2025, 20:48:27 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:15 Tage 7 Stunden 55 Minuten
Endet:11.01.2026, 20:48:27 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 2 – Fate of the Vaal
Spieler:4 / 10
Vergangene Zeit
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeWhersMyShifter | Warrior1 | 93 |
| 2 | mcor3#2288 | SummonerCorey | Sorceress3 | 88 |
| 3 | toe_toucher#1931 | FREDRICK_BOI | Druid2 | 81 |
| 4 | WeaklyMindfreak#3540 | DefinitelyNotMyDruid | Ranger3 | 72 |
| 5 | Vadeski1#4361 | JustFixMana | Druid2 | 57 |
| 6 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeNotMyDruid | Mercenary | 13 |
| 7 | toe_toucher#1931 | HITthatSHEILD_BOI | Warrior | 9 |
| 8 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeWheresMyLeague | Monk | 5 |








