Elemental (PL10362)
0
Elemental (PL10362)
Startzeit:04.07.2020, 04:06:27 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:24.07.2020, 04:06:27 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Harvest
Spieler:4 / 10
Erhöhtes Monsterleben II
Monster haben 40% mehr Leben.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit II
Monster haben 20% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Erhöhter Monster-Elementar-schaden II
Monster erhalten 30% ihres physischen Schadens als extra Feuer-, Kälte- und Blitzschaden.
Verringerte Spieler-widerstände II
Spieler haben -40% zu allen Widerständen.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kluczyk236#7315 | PolusPipa | Saboteur | 71 |
| 2 | Polusek22#0277 | PRIV_Polus_FPM | Saboteur | 70 |
| 3 | kluczyk236#7315 | ArcanistASSSSASSIN | Shadow | 10 |
| 4 | kluczyk236#7315 | PolusPipa | Shadow | 9 |
| 5 | kluczyk236#7315 | WitchyVDS | Witch | 7 |
| 6 | kluczyk236#7315 | ChiefyArcanist | Marauder | 6 |
| 7 | kluczyk236#7315 | WitchyVDS | Witch | 4 |
| 8 | kluczyk236#7315 | ArcanistAssasss | Shadow | 3 |
| 9 | kluczyk236#7315 | scionmulessssss | Scion | 2 |
| 10 | kluczyk236#7315 | PolusPipa | Shadow | 1 |








