Dun git shotgund Ya hear (PL9759)
0
Dun git shotgund Ya hear (PL9759)
Startzeit:19.06.2020, 16:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:07.09.2020, 16:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Harvest
Spieler:10 / 10
Zusätzliche Monster-Projektile I
Monster feuern 2 zusätzliche Projektile.
Verringerte Spieler-widerstände I
Spieler haben -20% zu allen Widerständen.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Icametotank#2842 | RezzingChickens | Necromancer | 96 |
| 2 | brockboot#2523 | SnowComesEarly | Hierophant | 95 |
| 3 | MvDx#2215 | Gonna_get_shotgund | Assassin | 94 |
| 4 | MvDx#2215 | Somuchtalking | Assassin | 93 |
| 5 | Nether079#2360 | ViolateDeadd | Necromancer | 93 |
| 6 | Finnandjake23#5134 | ZOOORP | Assassin | 92 |
| 7 | Nether079#2360 | GonnaAFK | Necromancer | 92 |
| 8 | Finnandjake23#5134 | The_Secret_Of_Mana | Ascendant | 91 |
| 9 | brockboot#2523 | MikeDiedFirst | Ascendant | 89 |
| 10 | MvDx#2215 | MrBleedexplosion | Gladiator | 83 |








