Dead Weight Boys II (PL22689)
0
Dead Weight Boys II (PL22689)
Startzeit:19.08.2022, 16:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:28.09.2022, 16:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Kalandra
Spieler:8 / 10
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | renchak#7246 | WavesOfDead | Deadeye | 98 |
| 2 | Worlds91#5811 | Worldss_MuckFelee | Inquisitor | 97 |
| 3 | br3y3tn3r#3654 | CPT_EA_BAE | Elementalist | 95 |
| 4 | chewba#1850 | ChewNoPants | Hierophant | 93 |
| 5 | Xòféry#4921 | UngaBungaXof | Slayer | 92 |
| 6 | renchak#7246 | WavesOfBait | Elementalist | 92 |
| 7 | coupedejarnac#3739 | MultipleExplosions | Hierophant | 90 |
| 8 | Xòféry#4921 | Xoferykalandra | Trickster | 90 |
| 9 | chewba#1850 | ChewChonkyBoy | Berserker | 89 |
| 10 | renchak#7246 | WavesOfBigBrain | Trickster | 85 |








