Beach Boys (PL45184)
0
Beach Boys (PL45184)
Startzeit:11.01.2024, 19:02:01 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:21.01.2024, 19:02:01 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Hardcore Affliction
Spieler:3 / 10
Erhöhter Monsterschaden I
Monster verursachen 10% erhöhten Schaden.
Erhöhte Monster-geschwindigkeit I
Monster haben 10% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit.
Erhöhter Monster-Elementar-schaden I
Monster erhalten 15% ihres physischen Schadens als extra Feuer-, Kälte- und Blitzschaden.
Verringerte Spieler-widerstände I
Spieler haben -20% zu allen Widerständen.
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevity#1808 | FellacialHammer | Juggernaut | 67 |
| 2 | badtrox#3755 | BetterThanTheOtherTwo | Juggernaut | 53 |
| 3 | Jevity#1808 | IdentifiezAsMaroder | Elementalist | 50 |
| 4 | Jevity#1808 | phukdisgaym | Warden | 49 |
| 5 | GTCspeed#4946 | SadSecondAttempt | Occultist | 48 |
| 6 | badtrox#3755 | FrostboltMarauder | Marauder | 47 |
| 7 | GTCspeed#4946 | DidYouOrderSomeColdCuts | Shadow | 18 |
| 8 | Jevity#1808 | isweartogodifidieonemor | Ranger | 12 |
| 9 | GTCspeed#4946 | DtroxFallsAgain | Witch | 6 |
| 10 | Jevity#1808 | IdentifiezAsMarauder | Witch | 4 |








