Ascension Guild SF (PL41254)
0
Ascension Guild SF (PL41254)
Startzeit:18.08.2023, 16:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:27.09.2023, 16:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Ancestor
Spieler:9 / 20
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sickantwistedlilgirl#5069 | Ozzlynn | Necromancer | 93 |
| 2 | TheRealWonz#4122 | AquaFira | Inquisitor | 93 |
| 3 | TheRealWonz#4122 | TheRealWonzTTV | Champion | 89 |
| 4 | Krungins#0232 | FlamrOn | Juggernaut | 84 |
| 5 | Drunkenuffttv#7461 | DrunkenuffTTVVV | Champion | 83 |
| 6 | ichrius777#1874 | Ichrius | Elementalist | 80 |
| 7 | TheRealWonz#4122 | Hoobaskank | Assassin | 78 |
| 8 | Effektivv#7863 | Deathknot | Inquisitor | 76 |
| 9 | Krungins#0232 | BlindingLighting | Deadeye | 71 |
| 10 | TheRealWonz#4122 | MalariaReturns | Necromancer | 64 |








