Arschfresser (PL4608)
0
Arschfresser (PL4608)
Startzeit:07.06.2019, 16:00:00 (America/New_York)
Verbleibende Dauer:0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Endet:17.07.2019, 16:00:00 (America/New_York)
Liga-Typ:PoE 1 PC – Legion
Spieler:37 / 40
Rangliste
| Rang | Konto | Charakter | Klasse | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freibierdieb#7636 | _the_big_gay_ | Trickster | 98 |
| 2 | soitastic#7897 | lmaoSpreadingThePlague | Trickster | 97 |
| 3 | Varmina#3494 | VarminaHitSquad | Berserker | 97 |
| 4 | FruitsPunchSamurai94#5176 | MagmaFruitsAgain | Chieftain | 96 |
| 5 | szerszen172#5897 | CyCNoodle | Slayer | 96 |
| 6 | Skryah#4360 | widepeepoSkryah | Gladiator | 95 |
| 7 | GkSanchez#3359 | widepeepoSanchez | Trickster | 94 |
| 8 | FruitsPunchSamurai94#5176 | FruitsSummonsHero | Berserker | 93 |
| 9 | Must61#3483 | Must_ItsBowTime | Slayer | 93 |
| 10 | Quota#1008 | SpellMetaSlave | Trickster | 93 |








