Gegenstand
Name | Stufe | Eigenschaft | Tags | |
---|---|---|---|---|
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Einschüchternder Schrei' Stufe 22 | |
Suffix | der Heimsuchung | 68 | +2 zu Treffgenauigkeit pro 2 Geschick | Angriff |
Suffix | der Verformung | 68 | 5% erhöhte Treffgenauigkeit pro Raserei-Ladung (20-25)% Chance, eine Raserei-Ladung zu erhalten, wenn Ihr blockt |
Angriff |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt (16-20) bis (22-25) Kälteschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt (20-25) bis (26-35) Kälteschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (1-2) bis (3-4) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (2-3) bis (4-5) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (1-2) bis (3-4) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (2-3) bis (4-5) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Der Erlöserin | 75 | (2-3) bis (4-5) zusätzlicher Kälteschaden pro Raserei-Ladung | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Des Ältesten | 80 | 8 bis 12 zusätzlicher Kälteschaden pro Raserei-Ladung | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Der Erlöserin | 80 | (3-4) bis (6-7) zusätzlicher Kälteschaden pro Raserei-Ladung | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 68 | Fügt (22-27) bis (41-46) Feuerschaden gegen brennende Gegner hinzu | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 75 | Fügt (28-32) bis (47-51) Feuerschaden gegen brennende Gegner hinzu | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 80 | Fügt (33-39) bis (52-55) Feuerschaden gegen brennende Gegner hinzu | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt (16-20) bis (22-25) Feuerschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt (20-25) bis (26-35) Feuerschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (1-2) bis (3-4) Feuerschaden pro 10 Stärke hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (2-3) bis (4-5) Feuerschaden pro 10 Stärke hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (1-2) bis (3-4) Feuerschaden pro 10 Stärke hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (2-3) bis (4-5) Feuerschaden pro 10 Stärke hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt 1 bis (41-47) Blitzschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Blitz |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt 1 bis (48-60) Blitzschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Blitz |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe 1 bis (5-6) Blitzschaden pro 10 Intelligenz hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe 1 bis (7-8) Blitzschaden pro 10 Intelligenz hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe 1 bis (5-6) Blitzschaden pro 10 Intelligenz hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe 1 bis (7-8) Blitzschaden pro 10 Intelligenz hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Suffix | der Verformung | 68 | Regeneriert (3-5) Mana pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Erlösung | 68 | Regeneriert (3-5) Mana pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Erlösung | 75 | Regeneriert (6-8) Mana pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Verformung | 80 | Regeneriert (6-8) Mana pro Sekunde | Mana |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt (4-5) bis (6-8) physischen Schaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Physisch |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt (6-8) bis (9-11) physischen Schaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Physisch |
Suffix | der Zersplitterung | 70 | Angriffe mit Bögen feuern einen zusätzlichen Pfeil | Angriff |
Suffix | der Zersplitterung | 70 | Angriffe mit Bögen feuern einen zusätzlichen Pfeil | Angriff |
Suffix | der Vielen | 86 | Angriffe mit Bögen feuern 2 zusätzliche Pfeile | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 68 | (20-25)% Chance eine Widerstands-Ladung zu erhalten, wenn Ihr blockt +1% Chance, Angriffsschaden zu blocken pro Widerstands-Ladung |
|
Suffix | des Ältesten | 68 | (2-3)% Chance, Angriffsschaden zu blocken bei mindestens 5 Gegnern im Umkreis | |
Suffix | des Ältesten | 75 | (4-5)% Chance, Angriffsschaden zu blocken bei mindestens 5 Gegnern im Umkreis | |
Suffix | des Ältesten | 68 | Angriffe haben (0.5-1)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 68 | Angriffe haben (0.5-1)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | des Ältesten | 84 | Angriffe haben (1.1-1.5)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 84 | Angriffe haben (1.1-1.5)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | der Verformung | 68 | (0.5-1)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 68 | (0.5-1)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Suffix | der Verformung | 84 | (1.1-1.5)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 84 | (1.1-1.5)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Präfix | Des Jägers | 82 | Ihr könnt einen zusätzlichen Fluch anwenden | Zauberer, Fluch |
Präfix | Des Ältesten | 68 | Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel | |
Suffix | der Verformung | 68 | Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel | |
Präfix | Des Jägers | 75 | Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel | |
Suffix | der Verformung | 75 | Projektile durchbohren 2 zusätzliche Ziele | |
Präfix | Des Jägers | 80 | Projektile durchbohren 2 zusätzliche Ziele | |
Suffix | des Ältesten | 82 | Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil | |
Suffix | der Erlösung | 82 | Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil | |
Präfix | Des Schöpfers | 70 | +1 zu maximaler Anzahl beschworener Totems | |
Suffix | der Wolken | 1 | (1-4) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Firmaments | 11 | (5-8) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Meteoriten | 22 | (9-12) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Kometen | 33 | (13-16) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | der Himmel | 44 | (17-20) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | der Galaxie | 55 | (21-24) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Universums | 66 | (25-28) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Unendlichen | 77 | (29-32) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | der Parallelwelten | 85 | (33-35) zu allen Attributen | Attribut |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 75 | (11-15)% erhöhter Schaden | Schaden |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 80 | (16-20)% erhöhter Schaden | Schaden |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 85 | (21-25)% erhöhter Schaden | Schaden |
Suffix | des Kristalls | 12 | (3-5)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Prismas | 24 | (6-8)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Kaleidoskops | 36 | (9-11)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Buntheit | 48 | (12-14)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Regenbogens | 60 | (15-16)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Ältesten | 68 | (13-15)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 68 | (10-12)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 70 | (13-15)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Ältesten | 75 | (16-18)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 75 | (16-18)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Spektrums | 85 | (17-18)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Heimsuchung | 12 | (12-16)% zu allen Widerständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 75 | 'Wut' hat (28-33)% erhöhte Aurawirkung | Aura |
Suffix | der Eroberung | 75 | 'Wut' hat (48-54)% erhöhte Aurawirkung | Aura |
Suffix | der Eroberung | 80 | 'Wut' hat (34-40)% erhöhte Aurawirkung | Aura |
Suffix | der Eroberung | 80 | 'Wut' hat (55-60)% erhöhte Aurawirkung | Aura |
Suffix | der Eroberung | 75 | 'Wut' hat (40-50)% erhöhte Mana-Reservierungseffizienz | Mana, Aura |
Suffix | des Ältesten | 68 | Gewährt die Fertigkeit Wut Stufe 22 | |
Suffix | der Heimsuchung | 34 | Erhaltet 'Arkane Woge', nachdem Ihr insgesamt 400 Mana verbraucht habt | Mana |
Präfix | Des Ältesten | 68 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Konzentrierte Wirkung' Stufe 16 (15-18)% erhöhter Flächenschaden |
Schaden, Gemme |
Präfix | Des Ältesten | 75 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Konzentrierte Wirkung' Stufe 18 (19-22)% erhöhter Flächenschaden |
Schaden, Gemme |
Präfix | Des Ältesten | 82 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Konzentrierte Wirkung' Stufe 20 (23-25)% erhöhter Flächenschaden |
Schaden, Gemme |
Suffix | der Heimsuchung | 12 | (15-25)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Ältesten | 68 | (7-9)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 68 | (7-9)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | des Ältesten | 68 | (5-10)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Ältesten | 75 | (10-12)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 75 | (10-12)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | des Ältesten | 75 | (11-15)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Kriegsfürsten | 80 | (13-15)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Ältesten | 82 | (13-15)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | des Ältesten | 82 | (16-20)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | der Jagd | 68 | (17-21)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | der Jagd | 68 | (27-31)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | der Jagd | 73 | (22-25)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | der Jagd | 73 | (32-35)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | des Ältesten | 68 | (25-35)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (26-30)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (36-40)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (31-35)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (41-45)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Ältesten | 68 | 3% vergrößerter Wirkungsbereich pro 50 Stärke | |
Suffix | des Ältesten | 68 | 5% vergrößerter Wirkungsbereich pro Widerstands-Ladung | |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Vergrößerter Wirkungsbereich' Stufe 16 (7-9)% vergrößerter Wirkungsbereich |
Gemme |
Präfix | Des Schöpfers | 75 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Vergrößerter Wirkungsbereich' Stufe 18 (10-12)% vergrößerter Wirkungsbereich |
Gemme |
Präfix | Des Schöpfers | 83 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Vergrößerter Wirkungsbereich' Stufe 20 (13-15)% vergrößerter Wirkungsbereich |
Gemme |
Suffix | der Eroberung | 68 | (5-6)% Chance, Angriffsschaden zu blocken, wenn Ihr kürzlich Angriffsschaden geblockt habt | |
Suffix | der Eroberung | 75 | (7-8)% Chance, Angriffsschaden zu blocken, wenn Ihr kürzlich Angriffsschaden geblockt habt | |
Präfix | Des Jägers | 68 | (13-16)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen aufzuspießen | Physisch, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 80 | (17-20)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen aufzuspießen | Physisch, Angriff |
Suffix | der Verformung | 68 | (17-19)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Verformung | 68 | (8-10)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Verformung | 75 | (20-21)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Verformung | 75 | (11-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 68 | (8-14)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während beliebiger Fläschchenwirkung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Erlösung | 68 | (8-14)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während beliebiger Fläschchenwirkung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Erlösung | 75 | (8-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getroffen wurdet | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 68 | (13-16)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 68 | (23-26)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 73 | (17-20)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 73 | (27-30)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 68 | (17-19)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 68 | (8-10)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 75 | (20-21)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 75 | (11-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, wenn Ihr kürzlich getötet habt |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (10-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während verstärkt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (20-22)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während verstärkt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (13-15)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während verstärkt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (23-25)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während verstärkt | Angriff, Geschwindigkeit |
Präfix | Dornenreicher | 1 | Reflektiert (1-4) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Präfix | Bedornter | 10 | Reflektiert (5-10) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Präfix | Stacheliger | 20 | Reflektiert (11-24) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Präfix | Zerfurchter | 35 | Reflektiert (25-50) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Suffix | des Ältesten | 68 | (5-6)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Verformung | 68 | (5-6)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 68 | (15-18)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 70 | (19-22)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 73 | (23-25)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 75 | (7-8)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Verformung | 75 | (7-8)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 81 | (9-10)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Verformung | 81 | (9-10)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (5-6)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu verspotten | Angriff |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (7-8)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu verspotten | Angriff |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (9-10)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu verspotten | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 73 | (5-7)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Erlösung | 75 | (15-20)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Erlösung | 80 | (21-25)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Erlösung | 80 | (8-10)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Jagd | 75 | (41-50)% Chance, Vergiftung zu vermeiden (41-50)% Chance, Bluten zu vermeiden |
Physisch, Chaos, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | des Gleichmuts | 23 | (16-20)% Chance, elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Entschlusses | 41 | (21-25)% Chance, elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Tapferkeit | 57 | (26-30)% Chance, elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Willens | 73 | (31-35)% Chance, elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Verformung | 81 | (31-35)% Chance, elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Heimsuchung | 16 | (60-75)% Chance, Einfrieren zu vermeiden | Elementar, Kälte, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (51-60)% Chance, Einfrieren zu vermeiden | Elementar, Kälte, Beeinträchtigung |
Suffix | der Heimsuchung | 16 | (60-75)% Chance, Entzünden zu vermeiden | Elementar, Feuer, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (51-60)% Chance, Entzünden zu vermeiden | Elementar, Feuer, Beeinträchtigung |
Suffix | der Verformung | 68 | (15-20)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (21-25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (26-30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | |
Suffix | der Verformung | 75 | (21-25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (31-35)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | |
Suffix | der Verformung | 80 | (26-30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | |
Suffix | der Heimsuchung | 16 | (60-75)% Chance, Schock zu vermeiden | Elementar, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (51-60)% Chance, Schock zu vermeiden | Elementar, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 75 | (31-35)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | des Ältesten | 82 | (31-35)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Eroberung | 68 | Regeneriert 0.3% des Manas pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Eroberung | 68 | Regeneriert 0.7% des Manas pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Eroberung | 73 | Regeneriert 0.4% des Manas pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Eroberung | 73 | Regeneriert 0.8% des Manas pro Sekunde | Mana |
Präfix | Wiederherstellender | 5 | (5-10)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Wiedererhaltener | 21 | (11-16)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Erneuernder | 35 | (17-22)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Erfrischender | 49 | (23-28)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Verjüngender | 63 | (29-34)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Regenerierender | 77 | (35-40)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Rührender | 5 | (5-10)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Präfix | Ergreifender | 21 | (11-16)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Präfix | Ermutigender | 35 | (17-22)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Präfix | Aufregender | 49 | (23-28)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Präfix | Mitreßender | 63 | (29-34)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Präfix | Inspirierender | 77 | (35-40)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Suffix | der Wiederbefüllung | 2 | (5-10)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Wiederauffüllens | 16 | (11-16)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | der Auffrischung | 32 | (17-22)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Einfüllens | 48 | (23-28)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Überquellens | 70 | (29-34)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Überflusses | 84 | (35-40)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Nippens | 8 | (4-9)% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer | |
Suffix | der Verkostung | 34 | (10-15)% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer | |
Suffix | des Schlemmens | 50 | (16-21)% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer | |
Suffix | der Auskostung | 66 | (22-27)% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer | |
Suffix | des Genusses | 82 | (28-33)% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer | |
Suffix | des Nippens | 3 | (20-10)% verringerte verbrauchte Fläschchenfüllungen | |
Suffix | der Eroberung | 68 | (8-12)% erhöhter Schaden mit Bluten (5-6)% verlängerte Blutungsdauer |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 75 | (13-17)% erhöhter Schaden mit Bluten (7-8)% verlängerte Blutungsdauer |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 80 | (18-22)% erhöhter Schaden mit Bluten (9-10)% verlängerte Blutungsdauer |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | des Ältesten | 68 | Angriffe haben 10% Chance, Bluten zu verursachen (15-25)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 68 | Angriffe haben 10% Chance, Bluten zu verursachen (15-25)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | des Ältesten | 75 | Angriffe haben 15% Chance, Bluten zu verursachen (26-30)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 75 | Angriffe haben 15% Chance, Bluten zu verursachen (26-30)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | des Ältesten | 68 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Chance auf Bluten' Stufe 16 (20-25)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung, Gemme |
Suffix | des Ältesten | 75 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Chance auf Bluten' Stufe 18 (26-30)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung, Gemme |
Suffix | des Ältesten | 80 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Chance auf Bluten' Stufe 20 (31-35)% erhöhter Schaden mit Bluten |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung, Gemme |
Suffix | der Verformung | 68 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Blenden' Stufe 16 (5-6)% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden |
Gemme |
Suffix | der Verformung | 75 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Blenden' Stufe 18 (7-8)% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden |
Gemme |
Suffix | der Verformung | 80 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Blenden' Stufe 20 (9-10)% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden |
Gemme |
Suffix | des Ältesten | 68 | (2-3)% Chance, Angriffsschaden zu blocken | |
Suffix | der Eroberung | 68 | (2-3)% Chance, Angriffsschaden zu blocken | |
