Körperrüstung
Name | Stufe | Str | Ges | Int | Rüstung | Ausweichwert | Energieschild | Schutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implizite Mods | |||||||||
Plattenweste | 1 | 12 | - | - | 19-27 | - | - | - | |
Abgetragenes Wams | 1 | - | 14 | - | - | 29-41 | - | - | |
Einfache Robe | 1 | - | - | 17 | - | - | 14-20 | - | |
Panzerweste | 1 | 10 | 10 | - | 27-38 | 27-38 | - | - | |
Kettenpanzerweste | 1 | 10 | - | 10 | 27-38 | - | 9-13 | - | |
Gefütterte Weste | 1 | - | 10 | 10 | - | 27-38 | 9-13 | - | |
Brustplatte | 6 | 25 | - | - | 68-89 | - | - | - | |
Leichtes Panzerhemd | 8 | 16 | 16 | - | 48-63 | 48-63 | - | - | |
Kettenpanzer-Tunika | 8 | 16 | - | 16 | 48-63 | - | 13-17 | - | |
Schnürwams | 9 | - | 32 | - | - | 98-127 | - | - | |
Geölte Weste | 9 | - | 17 | 17 | - | 54-70 | 14-18 | - | |
Seidenweste | 11 | - | - | 37 | - | - | 30-38 | - | |
Kupferpanzer | 17 | 53 | - | - | 176-221 | - | - | - | |
Hirschleder-Tunika | 17 | - | 53 | - | - | 176-221 | - | - | |
Panzerwams | 17 | 28 | 28 | - | 97-121 | 97-121 | - | - | |
Ringpanzerwams | 17 | 28 | - | 28 | 97-121 | - | 22-28 | - | |
Scholarenrobe | 18 | - | - | 55 | - | - | 43-53 | - | |
Gefütterte Jacke | 18 | - | 30 | 30 | - | 102-128 | 24-29 | - | |
Goldmantel | 20 | 8 | 8 | 8 | 75-86 | 75-86 | 17-19 | - | |
(15-25)% zu allen Elementarwiderständen | |||||||||
Kriegsrüstung | 21 | 63 | - | - | 216-248 | - | - | - | |
Infanterie-Panzerhemd | 21 | 34 | 34 | - | 119-142 | 119-142 | - | - | |
Kettenpanzerwams | 21 | 34 | - | 34 | 119-140 | - | 27-31 | - | |
Geöltes Wams | 22 | - | 35 | 35 | - | 124-146 | 28-33 | - | |
Wildledergewand | 25 | - | 73 | - | - | 255-306 | - | - | |
Seidengewand | 25 | - | - | 73 | - | - | 56-64 | - | |
Panzerrüstung | 28 | 81 | - | - | 284-319 | - | - | - | |
Lederrüstung | 28 | - | 81 | - | - | 284-327 | - | - | |
Magiertracht | 28 | - | - | 81 | - | - | 62-69 | - | |
Kettenpanzerrüstung | 28 | 43 | 43 | - | 156-180 | 156-180 | - | - | |
Ringpanzerrüstung | 28 | 43 | - | 43 | 156-180 | - | 34-39 | - | |
Scharlachrotes Gewand | 28 | - | 43 | 43 | - | 156-180 | 34-39 | - | |
Arena-Panzer | 32 | 91 | - | - | 324-389 | - | - | - | |
Sonnengewand | 32 | - | 91 | - | - | 324-382 | - | - | |
Seidenrobe | 32 | - | - | 91 | - | - | 69-80 | - | |
Soldaten-Panzerhemd | 32 | 48 | 48 | - | 178-210 | 178-210 | - | - | |
Kettenpanzerrüstung | 32 | 48 | - | 48 | 178-199 | - | 38-43 | - | |
Gewachstes Gewand | 32 | - | 48 | 48 | - | 178-205 | 38-44 | - | |
Fürstlicher Panzer | 35 | 99 | - | - | 353-417 | - | - | - | |
Diebesgewand | 35 | - | 99 | - | - | 353-396 | - | - | |
Kabbalisten-Ornat | 35 | - | - | 99 | - | - | 75-88 | - | |
Schlachtfeld-Lamellenpanzer | 35 | 53 | 53 | - | 194-223 | 194-223 | - | - | |
Heiliger Kettenpanzer | 35 | 53 | - | 53 | 194-233 | - | 41-49 | - | |
Knochenrüstung | 35 | - | 53 | 53 | - | 194-233 | 41-49 | - | |
Bronzepanzer | 37 | 104 | - | - | 373-429 | - | - | - | |
Aalhauttunika | 37 | - | 104 | - | - | 373-429 | - | - | |
Weisenrobe | 37 | - | - | 104 | - | - | 79-90 | - | |
Wyrmschuppenpanzer | 38 | 57 | 57 | - | 210-236 | 210-236 | - | - | |
Gitterringpanzer | 39 | 59 | - | 59 | 216-248 | - | 45-52 | - | |
Gesteppte Jacke | 40 | - | 60 | 60 | - | 221-248 | 46-52 | - | |
Schlachtenrüstung | 41 | 114 | - | - | 412-474 | - | - | - | |
Lederner Frontharnisch | 41 | - | 114 | - | - | 412-495 | - | - | |
Seidenwickel | 41 | - | - | 114 | - | - | 86-104 | - | |
Husaren-Panzerhemd | 42 | 62 | 62 | - | 232-278 | 232-278 | - | - | |
Kreuzfahrer-Kettenpanzer | 43 | 64 | - | 64 | 237-266 | - | 50-55 | - | |
Glattes Wams | 44 | - | 65 | 65 | - | 243-287 | 51-60 | - | |
Sonnenpanzer | 45 | 124 | - | - | 451-506 | - | - | - | |
Ledernes Ruhmesgewand | 45 | - | 124 | - | - | 451-519 | - | - | |
Zaubererrobe | 45 | - | - | 124 | - | - | 94-105 | - | |
Wyrmpanzerrüstung | 46 | 68 | 68 | - | 254-292 | 254-292 | - | - | |
Verzierter Ringpanzer | 47 | 69 | - | 69 | 259-298 | - | 54-62 | - | |
Blutrotes Gewand | 48 | - | 71 | 71 | - | 264-304 | 55-63 | - | |
Kolosseumspanzer | 49 | 134 | - | - | 491-589 | - | - | - | |
Ledernes Kranzgewand | 49 | - | 134 | - | - | 491-579 | - | - | |
Spinnenseidenrobe | 49 | - | - | 134 | - | - | 101-117 | - | |
Befehlshaber-Panzerhemd | 50 | 73 | 73 | - | 275-325 | 275-325 | - | - | |
Kettenrüstung | 51 | 75 | - | 75 | 281-314 | - | 58-65 | - | |
Lackiertes Gewand | 52 | - | 76 | 76 | - | 286-329 | 59-68 | - | |
Majestätischer Panzer | 53 | 145 | - | - | 530-625 | - | - | - | |
Halsabschneider-Rock | 53 | - | 145 | - | - | 530-594 | - | - | |
Zerstörertracht | 53 | - | - | 145 | - | - | 109-129 | - | |
Kampflamellenpanzer | 54 | 79 | 79 | - | 297-341 | 297-341 | - | - | |
Glaubensbruder-Kettenpanzer | 55 | 80 | - | 80 | 302-363 | - | 62-74 | - | |
Goldener Panzer | 56 | 152 | - | - | 559-643 | - | - | - | |
Hailedertunika | 56 | - | 152 | - | - | 559-643 | - | - | |
Gelehrtenrobe | 56 | - | - | 152 | - | - | 115-132 | - | |
Gruftrüstung | 56 | - | 82 | 82 | - | 308-369 | 63-76 | - | |
Drachenschuppenpanzer | 57 | 83 | 83 | - | 313-351 | 313-351 | - | - | |
Verstärkter Ringpanzer | 58 | 84 | - | 84 | 325-374 | - | 66-76 | - | |
Kreuzfahrerpanzer | 59 | 160 | - | - | 601-691 | - | - | - | |
Schicksalsleder | 59 | - | 160 | - | - | 601-721 | - | - | |
Nekromantenseide | 59 | - | - | 160 | - | - | 123-147 | - | |
Wachenwams | 59 | - | 86 | 86 | - | 330-370 | 67-76 | - | |
Wüsten-Panzerhemd | 60 | 96 | 96 | - | 376-451 | 376-451 | - | - | |
Eroberer-Kettenpanzer | 61 | 96 | - | 96 | 387-445 | - | 79-91 | - | |
Astralpanzer | 62 | 180 | - | - | 711-782 | - | - | - | |
(8-12)% zu allen Elementarwiderständen | |||||||||
Exquisites Ledergewand | 62 | - | 170 | - | - | 704-810 | - | - | |
Okkultistentracht | 62 | - | - | 180 | - | - | 137-151 | - | |
(3-10)% erhöhter Zauberschaden | |||||||||
Lackwams | 62 | - | 96 | 96 | - | 387-434 | 79-89 | - | |
Drachenpanzerrüstung | 63 | 115 | 94 | - | 470-541 | 373-429 | - | - | |
Eleganter Ringpanzer | 64 | 90 | - | 105 | 377-433 | - | 92-105 | - | |
Gladiatorenpanzer | 65 | 177 | - | - | 738-848 | - | - | - | |
Sternengewand | 65 | - | 197 | - | - | 854-982 | - | - | |
Witwenseidenrobe | 65 | - | - | 187 | - | - | 157-181 | - | |
Bluttracht | 65 | - | 107 | 90 | - | 436-501 | 73-84 | - | |
Heerführer-Panzerhemd | 66 | 103 | 103 | - | 415-465 | 415-465 | - | - | |
Heiligen-Kettenrüstung | 67 | 109 | - | 94 | 443-496 | - | 76-85 | - | |
Prachtpanzer | 68 | 191 | - | - | 776-892 | - | - | - | |
Assassinenrock | 68 | - | 183 | - | - | 737-811 | - | - | |
3% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit | |||||||||
Vaal-Gewand | 68 | - | - | 194 | - | - | 171-197 | - | |
Sadistenrock | 68 | - | 103 | 109 | - | 427-491 | 93-107 | - | |
Triumphaler Lamellenpanzer | 69 | 95 | 116 | - | 380-437 | 477-549 | - | - | |
Frommer Kettenpanzer | 70 | 99 | - | 115 | 401-461 | - | 96-110 | - | |
Panzer der Habgier | 70 | 60 | 60 | 60 | 217-250 | 217-250 | 44-51 | - | |
Fleischrüstung | 71 | - | 88 | 122 | - | 353-388 | 103-113 | - | |
(20-25) zu maximalem Mana | |||||||||
Opfergewand | 72 | 66 | 66 | 66 | 329-378 | 329-378 | 67-77 | - | |
+1 zur Stufe aller Vaal-Fertigkeitengemmen | |||||||||
Titanpanzer | 73 | 222 | - | - | 877-1009 | - | - | - | |
Hochwertigstes Ledergewand | 73 | - | 222 | - | - | 894-1028 | - | - | |
Arkane Robe | 73 | - | - | 222 | - | - | 196-225 | - | |
Lindwurmschuppenpanzer | 73 | 133 | 133 | - | 545-627 | 545-627 | - | - | |
Großer Ringpanzer | 73 | 133 | - | 133 | 545-627 | - | 110-127 | - | |
Blutrote Tracht | 73 | - | 133 | 133 | - | 545-627 | 110-127 | - | |
Legionpanzer | 78 | 254 | - | - | 1018-1171 | - | - | - | |
Astral-Ledergewand | 78 | - | 254 | - | - | 1037-1193 | - | - | |
Nachtgewebte Robe | 78 | - | - | 254 | - | - | 227-260 | - | |
Marschall-Panzerhemd | 78 | 151 | 151 | - | 627-721 | 627-721 | - | - | |
Paladin-Kettenrüstung | 78 | 151 | - | 151 | 627-721 | - | 126-145 | - | |
Folterergewand | 78 | - | 151 | 151 | - | 627-721 | 126-145 | - | |
Königlicher Panzer | 84 | 293 | - | - | 1183-1360 | - | - | - | |
Syndikat-Rock | 84 | - | 293 | - | - | 1205-1386 | - | - | |
Zwielichttracht | 84 | - | - | 293 | - | - | 262-302 | - | |
Eroberer-Lamellenpanzer | 84 | 173 | 173 | - | 723-831 | 723-831 | - | - | |
Sakraler Kettenpanzer | 84 | 173 | - | 173 | 723-831 | - | 145-167 | - | |
Nekrotische Rüstung | 84 | - | 173 | 173 | - | 723-831 | 145-167 | - | |
Stiefel
Name | Stufe | Str | Ges | Int | Rüstung | Ausweichwert | Energieschild | Schutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implizite Mods | |||||||||
Eisenbeinschienen | 1 | 8 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Rohlederstiefel | 1 | - | 11 | - | - | 13-18 | - | - | |
Wollschuhe | 1 | - | - | 11 | - | - | 5-7 | - | |
Kettenstiefel | 5 | 8 | - | 8 | 11-15 | - | 3-5 | - | |
Lederschuppenstiefel | 6 | 9 | 9 | - | 12-17 | 12-17 | - | - | |
Wickelstiefel | 6 | - | 9 | 9 | - | 12-17 | 4-5 | - | |
Stahlbeinschienen | 9 | 21 | - | - | 32-42 | - | - | - | |
Samtpantinen | 9 | - | - | 21 | - | - | 8-11 | - | |
Ziegenlederstiefel | 12 | - | 26 | - | - | 42-54 | - | - | |
Goldene Marschstiefel | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% zu allen Elementarwiderständen | |||||||||
Ringpanzerstiefel | 13 | 15 | - | 15 | 25-32 | - | 6-8 | - | |
Schnürstiefel | 16 | - | 18 | 18 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Eisenschuppenstiefel | 18 | 19 | 19 | - | 34-44 | 34-44 | - | - | |
Basismetall-Läufer | 20 | 39 | - | - | 68-78 | - | - | - | |
30% beschleunigte Betäubungs- und Blockerholung 20% verringerte Betäubungsschwelle |
|||||||||
Wolkenflüsterer-Stiefel | 20 | - | 39 | - | - | 68-78 | - | - | |
1 bis (5-6) zusätzlicher Blitzschaden mit Angriffen pro 200 Treffgenauigkeit 25% weniger Treffgenauigkeit |
|||||||||
Dämmerungspantinen | 20 | - | - | 39 | - | - | 15-18 | - | |
10% verringerte Bewegungsgeschwindigkeit (45-50)% beschleunigte Abklingzeit-Rate von Bewegungsfertigkeiten |
|||||||||
Hirschlederstiefel | 22 | - | 42 | - | - | 74-92 | - | - | |
Seidenpantinen | 22 | - | - | 42 | - | - | 17-21 | - | |
Plattierte Beinschienen | 23 | 44 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Runenverzierte Beinschienen | 24 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 24-28 | |
Schnallenstiefel | 27 | - | 27 | 27 | - | 50-57 | 11-12 | - | |
Maschenstiefel | 28 | 28 | - | 28 | 51-64 | - | 11-14 | - | |
Bronzeschuppenstiefel | 30 | 30 | 30 | - | 55-63 | 55-63 | - | - | |
Scholarenstiefel | 32 | - | - | 59 | - | - | 23-25 | - | |
Verstärkte Beinschienen | 33 | 61 | - | - | 109-120 | - | - | - | |
Nubuklederstiefel | 34 | - | 62 | - | - | 113-126 | - | - | |
Riemenstiefel | 34 | - | 34 | 34 | - | 62-71 | 13-15 | - | |
Stahlschuppenstiefel | 36 | 35 | 35 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Nietenstiefel | 36 | 35 | - | 35 | 65-71 | - | 14-15 | - | |
Antike Beinschienen | 37 | 67 | - | - | 122-144 | - | - | - | |
Satinpantinen | 38 | - | - | 69 | - | - | 26-30 | - | |
Aalhautstiefel | 39 | - | 70 | - | - | 129-148 | - | - | |
Fanatikerstiefel | 40 | 39 | - | 39 | 73-87 | - | 15-18 | - | |
Trapperstiefel | 41 | - | 40 | 40 | - | 74-85 | 16-18 | - | |
Schlangenschuppenstiefel | 42 | 40 | 40 | - | 76-90 | 76-90 | - | - | |
Hailederstiefel | 44 | - | 79 | - | - | 145-171 | - | - | |
Samit-Pantinen | 44 | - | - | 79 | - | - | 30-35 | - | |
Uralte Beinschienen | 46 | 82 | - | - | 151-174 | - | - | - | |
Überfallstiefel | 47 | - | 45 | 45 | - | 85-95 | 18-20 | - | |
Runenverzierte Eisenschuhe | 48 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | 62-71 | |
Soldatenstiefel | 49 | 47 | - | 47 | 88-99 | - | 18-20 | - | |
Dunkelstahl-Läufer | 50 | 89 | - | - | 164-189 | - | - | - | |
40% beschleunigte Betäubungs- und Blockerholung 20% verringerte Betäubungsschwelle |
|||||||||
Windschutz-Stiefel | 50 | - | 89 | - | - | 164-189 | - | - | |
1 bis (5-6) zusätzlicher Blitzschaden mit Angriffen pro 200 Treffgenauigkeit 25% weniger Treffgenauigkeit |
|||||||||
Nachtwind-Pantinen | 50 | - | - | 89 | - | - | 34-39 | - | |
10% verringerte Bewegungsgeschwindigkeit (45-50)% beschleunigte Abklingzeit-Rate von Bewegungsfertigkeiten |
|||||||||
Wyrmschuppenstiefel | 51 | 48 | 48 | - | 92-103 | 92-103 | - | - | |
Zaubererstiefel | 53 | - | - | 94 | - | - | 36-42 | - | |
Goliath-Beinschienen | 54 | 95 | - | - | 177-209 | - | - | - | |
Narbenlederstiefel | 55 | - | 97 | - | - | 180-216 | - | - | |
Fleischstiefel | 55 | - | 52 | 52 | - | 99-117 | 20-24 | - | |
Legionärsstiefel | 58 | 54 | - | 54 | 104-120 | - | 21-25 | - | |
Hydraschuppenstiefel | 59 | 56 | 56 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Arkanistenstiefel | 61 | - | - | 119 | - | - | 47-55 | - | |
Vaal-Beinschienen | 62 | 117 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
Tarnstiefel | 62 | - | 117 | - | - | 220-253 | - | - | |
Assassinenstiefel | 63 | - | 62 | 62 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Kreuzfahrerstiefel | 64 | 62 | - | 62 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Drachenschuppenstiefel | 65 | 62 | 62 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Hexerstiefel | 67 | - | - | 123 | - | - | 51-59 | - | |
Titan-Beinschienen | 68 | 120 | - | - | 241-278 | - | - | - | |
Geschmeidige Stiefel | 69 | - | 120 | - | - | 246-283 | - | - | |
Meuchelstiefel | 69 | - | 82 | 42 | - | 185-213 | 18-21 | - | |
Runenverzierte Panzerschuhe | 69 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 102-117 | |
Zweifarbige Stiefel | 70 | - | 62 | 62 | - | 126-145 | 26-30 | - | |
(8-12)% zu Kälte- und Blitzwiderstand | |||||||||
Fluchtstiefel | 70 | - | 56 | 76 | - | 112-129 | 32-37 | - | |
(13-17)% zu Chaoswiderstand | |||||||||
Vorläufer-Beinschienen | 78 | 153 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Harpyienleder-Stiefel | 78 | - | 153 | - | - | 307-353 | - | - | |
Weisenstiefel | 78 | - | - | 153 | - | - | 62-71 | - | |
Chimärenschuppenstiefel | 78 | 85 | 85 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Märtyrer-Stiefel | 78 | 85 | - | 85 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Eindringlingstiefel | 78 | - | 85 | 85 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Schwefel-Läufer | 80 | 124 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
50% beschleunigte Betäubungs- und Blockerholung 20% verringerte Betäubungsschwelle |
|||||||||
Sturmläufer-Stiefel | 80 | - | 124 | - | - | 236-271 | - | - | |
1 bis (5-6) zusätzlicher Blitzschaden mit Angriffen pro 200 Treffgenauigkeit 25% weniger Treffgenauigkeit |
|||||||||
Traumsucher-Pantinen | 80 | - | - | 124 | - | - | 50-57 | - | |
10% verringerte Bewegungsgeschwindigkeit (45-50)% beschleunigte Abklingzeit-Rate von Bewegungsfertigkeiten |
|||||||||
Leviathan-Beinschienen | 84 | 177 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Velourstiefel | 84 | - | 177 | - | - | 359-413 | - | - | |
Hexenmeister-Stiefel | 84 | - | - | 177 | - | - | 72-83 | - | |
Lindwurmschuppenstiefel | 84 | 98 | 98 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Paladin-Stiefel | 84 | 98 | - | 98 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Phantomstiefel | 84 | - | 98 | 98 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Handschuhe
Name | Stufe | Str | Ges | Int | Rüstung | Ausweichwert | Energieschild | Schutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implizite Mods | |||||||||
Eisenpanzerhandschuhe | 1 | 6 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Rohlederhandschuhe | 1 | - | 9 | - | - | 13-18 | - | - | |
Wollhandschuhe | 1 | - | - | 9 | - | - | 5-7 | - | |
Fischschuppen-Panzerhandschuhe | 1 | 5 | 5 | - | 9-12 | 9-12 | - | - | |
Wickel-Stulpenhandschuhe | 5 | - | 6 | 6 | - | 11-15 | 3-5 | - | |
Kettenhandschuhe | 7 | 8 | - | 8 | 14-20 | - | 4-6 | - | |
Ziegenlederhandschuhe | 9 | - | 17 | - | - | 32-42 | - | - | |
Bewahrende Panzerhandschuhe | 10 | 18 | - | - | 35-41 | - | - | - | |
(3-4)% Chance, Angriffsschaden zu blocken Ihr erleidet 10% des Schadens von geblockten Treffern |
|||||||||
Tüftlerhandschuhe | 10 | - | 18 | - | - | 35-41 | - | - | |
30% verlangsamte Abklingzeit-Rate für Fallenwurf Fallen-Fertigkeiten haben (10-15)% verlängerte Fertigkeitseffektdauer |
|||||||||
Ley-Linien-Handschuhe | 10 | - | - | 18 | - | - | 9-10 | - | |
30% verringertes maximales Mana (25-30)% Chance, beim Aufwenden der Kosten einer Fertigkeit diese Menge an Mana zu erhalten |
|||||||||
Plattierte Panzerhandschuhe | 11 | 20 | - | - | 39-50 | - | - | - | |
Samthandschuhe | 12 | - | - | 21 | - | - | 10-13 | - | |
Goldene Armschienen | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(20-30) zu maximalem Leben | |||||||||
Eisenschuppen-Panzerhandschuhe | 15 | 14 | 14 | - | 28-37 | 28-37 | - | - | |
Schnür-Stulpenhandschuhe | 16 | - | 14 | 14 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Ringpanzer-Handschuhe | 19 | 16 | - | 16 | 35-46 | - | 8-10 | - | |
Hirschlederhandschuhe | 21 | - | 33 | - | - | 71-88 | - | - | |
Bronzene Panzerhandschuhe | 23 | 36 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Runenverzierte Handschuhe | 24 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 24-28 | |
Seidenhandschuhe | 25 | - | - | 39 | - | - | 18-23 | - | |
Bronzeschuppen-Panzerhandschuhe | 27 | 22 | 22 | - | 50-62 | 50-62 | - | - | |
Schnallen-Stulpenhandschuhe | 31 | - | 25 | 25 | - | 57-65 | 12-14 | - | |
Maschenhandschuhe | 32 | 26 | - | 26 | 58-67 | - | 12-14 | - | |
Nubuklederhandschuhe | 33 | - | 50 | - | - | 109-122 | - | - | |
Stahlpanzerhandschuhe | 35 | 52 | - | - | 116-127 | - | - | - | |
Bestickte Handschuhe | 36 | - | - | 54 | - | - | 25-28 | - | |
Stahlschuppen-Panzerhandschuhe | 36 | 29 | 29 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Trapper-Stulpenhandschuhe | 36 | - | 29 | 29 | - | 65-77 | 14-16 | - | |
Nietenhandschuhe | 37 | 29 | - | 29 | 67-77 | - | 14-16 | - | |
Aalhauthandschuhe | 38 | - | 56 | - | - | 125-148 | - | - | |
Antike Panzerhandschuhe | 39 | 58 | - | - | 129-154 | - | - | - | |
Bewachende Panzerhandschuhe | 40 | 59 | - | - | 132-152 | - | - | - | |
(4-5)% Chance, Angriffsschaden zu blocken Ihr erleidet 10% des Schadens von geblockten Treffern |
|||||||||
Lehrlingshandschuhe | 40 | - | 59 | - | - | 132-152 | - | - | |
30% verlangsamte Abklingzeit-Rate für Fallenwurf Fallen-Fertigkeiten haben (15-20)% verlängerte Fertigkeitseffektdauer |
|||||||||
Ätherwind-Handschuhe | 40 | - | - | 59 | - | - | 28-32 | - | |
30% verringertes maximales Mana (25-30)% Chance, beim Aufwenden der Kosten einer Fertigkeit diese Menge an Mana zu erhalten |
|||||||||
Satinhandschuhe | 41 | - | - | 60 | - | - | 28-33 | - | |
Schlangenschuppen-Panzerhandschuhe | 43 | 34 | 34 | - | 78-87 | 78-87 | - | - | |
Fanatiker-Handschuhe | 43 | 34 | - | 34 | 78-92 | - | 16-19 | - | |
Hailederhandschuhe | 45 | - | 66 | - | - | 148-163 | - | - | |
Überfall-Stulpenhandschuhe | 45 | - | 35 | 35 | - | 81-91 | 17-19 | - | |
Uralte Panzerhandschuhe | 47 | 68 | - | - | 154-173 | - | - | - | |
Samit-Handschuhe | 47 | - | - | 68 | - | - | 32-37 | - | |
Runenverzierte Fehdehandschuhe | 48 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | 62-71 | |
Wyrmschuppen-Panzerhandschuhe | 49 | 38 | 38 | - | 88-104 | 88-104 | - | - | |
Fleisch-Stulpenhandschuhe | 50 | - | 39 | 39 | - | 90-101 | 19-21 | - | |
Soldatenhandschuhe | 51 | 40 | - | 40 | 92-103 | - | 19-21 | - | |
Goliath-Panzerhandschuhe | 53 | 77 | - | - | 174-200 | - | - | - | |
Narbenlederhandschuhe | 54 | - | 78 | - | - | 177-212 | - | - | |
Zauberer-Handschuhe | 55 | - | - | 79 | - | - | 37-44 | - | |
Legionärshandschuhe | 57 | 44 | - | 44 | 103-121 | - | 21-25 | - | |
Assassinen-Stulpenhandschuhe | 58 | - | 45 | 45 | - | 104-123 | 21-25 | - | |
Hydraschuppen-Panzerhandschuhe | 59 | 45 | 45 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Arkanisten-Handschuhe | 60 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
Tarnhandschuhe | 62 | - | 97 | - | - | 231-265 | - | - | |
Vaal-Panzerhandschuhe | 63 | 100 | - | - | 232-266 | - | - | - | |
Kreuzfahrer-Handschuhe | 66 | 51 | - | 51 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Drachenschuppen-Handschuhe | 67 | 51 | 51 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Meuchel-Stulpenhandschuhe | 67 | - | 51 | 51 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Titan-Panzerhandschuhe | 69 | 98 | - | - | 242-278 | - | - | - | |
Hexer-Handschuhe | 69 | - | - | 97 | - | - | 49-57 | - | |
Runenverzierte Panzerhandschuhe | 69 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 102-117 | |
Vereitelnde Panzerhandschuhe | 70 | 101 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
(5-6)% Chance, Angriffsschaden zu blocken Ihr erleidet 10% des Schadens von geblockten Treffern |
|||||||||
Geschmeidige Handschuhe | 70 | - | 95 | - | - | 242-278 | - | - | |
Fallenstellerhandschuhe | 70 | - | 101 | - | - | 236-271 | - | - | |
30% verlangsamte Abklingzeit-Rate für Fallenwurf Fallen-Fertigkeiten haben (20-25)% verlängerte Fertigkeitseffektdauer |
|||||||||
Nexus-Handschuhe | 70 | - | - | 101 | - | - | 47-54 | - | |
30% verringertes maximales Mana (25-30)% Chance, beim Aufwenden der Kosten einer Fertigkeit diese Menge an Mana zu erhalten |
|||||||||
Stachelhandschuhe | 70 | 95 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
(16-20)% erhöhter Nahkampfschaden | |||||||||
Griffige Handschuhe | 70 | - | 95 | - | - | 220-253 | - | - | |
(14-18)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden | |||||||||
Fingerlose Seidenhandschuhe | 70 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
(12-16)% erhöhter Zauberschaden | |||||||||
Apotheker-Handschuhe | 70 | 46 | - | 59 | 108-124 | - | 29-33 | - | |
(14-18)% erhöhter Schaden über Zeit | |||||||||
Vorläufer-Panzerhandschuhe | 78 | 125 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Harpyienleder-Handschuhe | 78 | - | 125 | - | - | 307-353 | - | - | |
Weisenhandschuhe | 78 | - | - | 125 | - | - | 62-71 | - | |
Chimärenschuppen-Panzerhandschuhe | 78 | 70 | 70 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Märtyrer-Handschuhe | 78 | 70 | - | 70 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Eindringling-Stulpenhandschuhe | 78 | - | 70 | 70 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Leviathan-Panzerhandschuhe | 84 | 144 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Velourhandschuhe | 84 | - | 144 | - | - | 359-413 | - | - | |
Hexenmeister-Handschuhe | 84 | - | - | 144 | - | - | 72-83 | - | |
Lindwurmschuppen-Panzerhandschuhe | 84 | 80 | 80 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Paladin-Handschuhe | 84 | 80 | - | 80 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Phantom-Stulpenhandschuhe | 84 | - | 80 | 80 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Helme
Name | Stufe | Str | Ges | Int | Rüstung | Ausweichwert | Energieschild | Schutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implizite Mods | |||||||||
Eisenhelm | 1 | 9 | - | - | 9-13 | - | - | - | |
Lederkappe | 1 | - | 13 | - | - | 19-27 | - | - | |
Rankendiadem | 1 | - | - | 13 | - | - | 7-10 | - | |
Abgenutzter Helm | 1 | 8 | 8 | - | 13-18 | 13-18 | - | - | |
Scheuchenmaske | 1 | - | 8 | 8 | - | 13-18 | 4-6 | - | |
Rostige Bundhaube | 5 | 9 | - | 9 | 16-22 | - | 5-7 | - | |
Spitzhelm | 7 | 21 | - | - | 38-50 | - | - | - | |
Eisendiadem | 8 | - | - | 23 | - | - | 12-15 | - | |
Dreispitz | 10 | - | 27 | - | - | 53-69 | - | - | |
Seuchenmaske | 10 | - | 14 | 14 | - | 29-38 | 7-10 | - | |
